# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/06/2025 08:57 | Token PLN | Token PLN 50.000 | 081219661XXX | Rp 50.865 | Saldo Akun | OK |
2 | 05/06/2025 17:18 | Bronet Isi Ulang 30 Hari | Bronet 2GB + Bonus Aigo 30 Hari | 083184469XXX | Rp 15.646 | Saldo Akun | OK |
3 | 05/06/2025 17:17 | XL Hotrod 30 Hari | Xtra On 1GB All Jaringan 30 Hari | 081936854XXX | Rp 15.024 | Saldo Akun | OK |
4 | 05/06/2025 09:30 | Cicilan Multi Finance | Cek Tagihan Adira Finance | 081283970XXX | Rp 0 | Saldo Akun | RF |
5 | 05/06/2025 06:52 | Telkomsel | Telkomsel 10.000 | 082122909XXX | Rp 10.353 | Saldo Akun | RF |
6 | 05/06/2025 06:49 | Telkomsel | Telkomsel 5.000 | 082122909XXX | Rp 5.425 | Saldo Akun | RF |
7 | 05/06/2025 06:42 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082122909XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | RF |
8 | 05/06/2025 05:39 | Tri Data Mini | 200MB All Jaringan 30 Hari | 089634082XXX | Rp 2.200 | Saldo Akun | RF |
9 | 04/06/2025 21:31 | Three | Three 10.000 | 089612720XXX | Rp 11.538 | Saldo Akun | OK |
10 | 04/06/2025 20:58 | Token PLN | Token PLN 100.000 | 081219661XXX | Rp 100.865 | Saldo Akun | RF |
11 | 04/06/2025 09:25 | Bayar PLN Bulanan | Bayar Tagihan Listrik | 081219661XXX | Rp 107.759 | Saldo Akun | OK |
12 | 04/06/2025 09:25 | Bayar PLN Bulanan | Cek Tagihan Listrik | 081219661XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
13 | 04/06/2025 07:44 | Top Up Saldo Tapcash BNI | Tap Cash BNI 50.000 | 081219661XXX | Rp 51.665 | Saldo Akun | RF |
14 | 03/06/2025 19:13 | Top Up Saldo DANA | Dana 10.000 | 089525932XXX | Rp 10.590 | Saldo Akun | OK |
15 | 03/06/2025 14:56 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 081319409XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | OK |
16 | 03/06/2025 14:54 | Cicilan Multi Finance | Cek Tagihan Adira Finance | 081283970XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
17 | 02/06/2025 21:49 | Data Kuota Nonstop New | 2GB + Unlimited Apps 10 Hari | 088213329XXX | Rp 12.700 | Saldo Akun | OK |
18 | 02/06/2025 21:05 | Indosat | Isat Promo 10.000 | 085711062XXX | Rp 11.639 | Saldo Akun | OK |
19 | 02/06/2025 18:47 | Three | Three 10.000 | 089612720XXX | Rp 11.538 | Saldo Akun | OK |
20 | 02/06/2025 16:54 | Three | Three 10.000 | 089612720XXX | Rp 11.538 | Saldo Akun | RF |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?