| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/11/2025 18:42 | Telkomsel | Telkomsel 5.000 | 082122909XXX | Rp 5.418 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 06/11/2025 13:43 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082122909XXX | Rp 3.964 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 06/11/2025 13:12 | Top Up Saldo DANA | Dana 25.000 | 085697823XXX | Rp 25.590 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 06/11/2025 10:59 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082249807XXX | Rp 3.964 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 06/11/2025 10:57 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082258017XXX | Rp 3.964 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 05/11/2025 12:13 | Top Up Saldo DANA | Dana 15.000 | 085216899XXX | Rp 15.590 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 05/11/2025 11:06 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 081319409XXX | Rp 3.965 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 05/11/2025 09:58 | Top Up Saldo DANA | Dana 25.000 | 085697823XXX | Rp 25.590 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 05/11/2025 09:42 | Top Up Saldo DANA | Dana 200.000 | 089611548XXX | Rp 200.590 | Saldo Akun | RF |
| 10 | 05/11/2025 09:41 | Top Up Saldo DANA | Dana 250.000 | 089611548XXX | Rp 250.590 | Saldo Akun | RF |
| 11 | 05/11/2025 08:39 | Indosat | Isat Promo 5.000 | 085545174XXX | Rp 6.778 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 05/11/2025 08:35 | XL - Axis | XL - Axis 5.000 | 083898090XXX | Rp 6.047 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 05/11/2025 07:52 | XL - Axis | XL - Axis 5.000 | 083898090XXX | Rp 6.047 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 04/11/2025 18:55 | Top Up Saldo DANA | Dana 150.000 | 083896436XXX | Rp 150.590 | Saldo Akun | RF |
| 15 | 04/11/2025 18:50 | Bayar PLN Bulanan | Cek Tagihan Tambah Daya / Pasang Baru | 081219661XXX | Rp 0 | Saldo Akun | RF |
| 16 | 04/11/2025 18:50 | Bayar PLN Bulanan | Bayar Tagihan Listrik | 081219661XXX | Rp 173.835 | Saldo Akun | RF |
| 17 | 04/11/2025 18:49 | Bayar PLN Bulanan | Cek Tagihan Listrik | 081219661XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 04/11/2025 18:49 | Bayar PLN Bulanan | Cek Tagihan Listrik | 081219661XXX | Rp 0 | Saldo Akun | RF |
| 19 | 04/11/2025 18:44 | Bayar PLN Bulanan | Bayar Tagihan Listrik | 081219661XXX | Rp 173.835 | Saldo Akun | RF |
| 20 | 04/11/2025 18:43 | Bayar PLN Bulanan | Cek Tagihan Listrik | 081219661XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?