# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/07/2025 14:05 | Data Tsel Jabar - Jabotabek | Data 4,5GB 5 Hari | 081277002XXX | Rp 17.895 | Saldo Akun | OK |
2 | 23/07/2025 12:12 | Top Up Saldo DANA | Dana 15.000 | 085693882XXX | Rp 15.590 | Saldo Akun | OK |
3 | 23/07/2025 10:54 | Token PLN | Token PLN 100.000 | 081219661XXX | Rp 100.865 | Saldo Akun | OK |
4 | 23/07/2025 10:24 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082122903XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | OK |
5 | 23/07/2025 10:08 | Top Up Saldo DANA | Dana 150.000 | 085693882XXX | Rp 150.590 | Saldo Akun | OK |
6 | 23/07/2025 05:23 | XL Hotrod 30 Hari | Xtra On 1GB All Jaringan 30 Hari | 081936854XXX | Rp 15.148 | Saldo Akun | RF |
7 | 23/07/2025 05:21 | Bronet Isi Ulang 30 Hari | Bronet 2GB + Bonus Aigo 30 Hari | 083184469XXX | Rp 15.452 | Saldo Akun | RF |
8 | 21/07/2025 11:22 | Data Tsel Jabar - Jabotabek | Data 3GB 3 Hari | 081277002XXX | Rp 12.150 | Saldo Akun | RF |
9 | 19/07/2025 15:20 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082122903XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | OK |
10 | 19/07/2025 11:46 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 081319409XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | OK |
11 | 19/07/2025 10:00 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 085210494XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | OK |
12 | 18/07/2025 12:28 | Bronet Isi Ulang 30 Hari | Bronet 2GB + Bonus Aigo 30 Hari | 083184469XXX | Rp 15.460 | Saldo Akun | OK |
13 | 18/07/2025 12:23 | XL Hotrod 30 Hari | Xtra On 1GB All Jaringan 30 Hari | 081936854XXX | Rp 15.148 | Saldo Akun | OK |
14 | 18/07/2025 10:16 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082258615XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | OK |
15 | 18/07/2025 08:52 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 081283970XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | OK |
16 | 17/07/2025 11:38 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082258615XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | RF |
17 | 17/07/2025 11:09 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082258615XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | RF |
18 | 17/07/2025 11:07 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082258615XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | RF |
19 | 17/07/2025 08:43 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082122903XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | OK |
20 | 17/07/2025 08:38 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082122909XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?