| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/01/2026 09:08 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 081219661XXX | Rp 5.391 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 30/01/2026 09:05 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 081219661XXX | Rp 5.391 | Saldo Akun | RF |
| 3 | 30/01/2026 08:51 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 081219661XXX | Rp 5.391 | Saldo Akun | RF |
| 4 | 30/01/2026 08:24 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 081219661XXX | Rp 5.391 | Saldo Akun | RF |
| 5 | 29/01/2026 14:31 | Indosat | Indosat 5.000 | 085545174XXX | Rp 6.763 | Saldo Akun | RF |
| 6 | 28/01/2026 15:11 | Data Tsel Jabar - Jabotabek | Data 2,5GB 5 Hari | 081277002XXX | Rp 10.850 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 28/01/2026 09:08 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 081319409XXX | Rp 5.391 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 28/01/2026 09:06 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 082249807XXX | Rp 5.391 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 27/01/2026 08:16 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 081319409XXX | Rp 3.943 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 25/01/2026 09:55 | Bronet Isi Ulang 30 Hari | Axis Data 1GB All 30 Hari | 083184469XXX | Rp 7.650 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 25/01/2026 09:55 | Bronet Isi Ulang 30 Hari | Bronet 2GB + Bonus Aigo 30 Hari | 083184469XXX | Rp 14.909 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 23/01/2026 08:50 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 081219661XXX | Rp 5.391 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 23/01/2026 08:43 | Telkomsel | Telkomsel 5.000 | 085210494XXX | Rp 5.325 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 23/01/2026 08:35 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 08510494XXX | Rp 5.391 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 21/01/2026 11:23 | Telkomsel | Telkomsel 5.000 | 081268509XXX | Rp 5.325 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 21/01/2026 11:22 | SMS & Tlp Telkomsel | Cek Harga Tsel 185 Menit + 15 Menit All 1 Hari | 081268509XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 20/01/2026 10:31 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 081319409XXX | Rp 5.391 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 20/01/2026 10:30 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 081219661XXX | Rp 5.391 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 20/01/2026 06:59 | Bronet Isi Ulang 30 Hari | Axis Data 1GB All 30 Hari | 083184469XXX | Rp 7.650 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 19/01/2026 12:01 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 082249807XXX | Rp 5.291 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?