| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/09/2026 19:54 | Top Up Saldo DANA | Dana 45.000 | 083187927XXX | Rp 45.550 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 10/09/2026 17:46 | Top Up Saldo DANA | Dana 2.000 | 085775510XXX | Rp 2.550 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 10/09/2026 14:09 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 082122903XXX | Rp 5.407 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 10/09/2026 12:54 | Top Up Saldo DANA | Dana 50.000 | 08987521XXX | Rp 50.550 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 10/09/2026 12:54 | Top Up Saldo DANA | Dana 100.000 | 08987521XXX | Rp 100.550 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 10/09/2026 12:53 | Top Up Saldo DANA | Dana 100.000 | 08987521XXX | Rp 100.550 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 10/09/2026 12:16 | Top Up Saldo DANA | Dana 100.000 | 082249191XXX | Rp 100.550 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 10/09/2026 12:16 | Top Up Saldo DANA | Dana 100.000 | 082249191XXX | Rp 100.550 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 10/09/2026 12:14 | Top Up Saldo DANA | Dana 50.000 | 089611548XXX | Rp 50.550 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 10/09/2026 12:14 | Top Up Saldo DANA | Dana 95.000 | 082249191XXX | Rp 95.550 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 10/09/2026 12:14 | Top Up Saldo DANA | Dana 100.000 | 082249191XXX | Rp 100.550 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 10/09/2026 12:13 | Top Up Saldo DANA | Dana 100.000 | 082249191XXX | Rp 100.550 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 10/09/2026 12:12 | Top Up Saldo DANA | Dana 100.000 | 082249191XXX | Rp 100.550 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 10/09/2026 10:17 | Data Kuota Nonstop New | 2GB + Unlimited Apps 10 Hari | 088991136XXX | Rp 13.380 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 10/09/2026 10:13 | Data Kuota Nonstop New | 3GB + Unlimited Apps 14 Hari | 088991136XXX | Rp 20.520 | Saldo Akun | RF |
| 16 | 10/09/2026 10:08 | Top Up Saldo DANA | Dana 50.000 | 081936854XXX | Rp 50.550 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 10/09/2026 10:06 | Data Kuota Nonstop New | 3GB + Unlimited Apps 14 Hari | 088991136XXX | Rp 20.520 | Saldo Akun | RF |
| 18 | 09/09/2026 17:18 | Data Tsel Jabar - Jabotabek | Data 3GB 5 Hari | 081277002XXX | Rp 13.125 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 09/09/2026 16:50 | Top Up Saldo DANA | Dana 150.000 | 089611548XXX | Rp 150.550 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 09/09/2026 13:49 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 082122903XXX | Rp 5.407 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?