| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/2026 09:41 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 081299427XXX | Rp 5.391 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 02/01/2026 09:01 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 082258017XXX | Rp 5.391 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 01/01/2026 11:49 | Mini Data Smart | Smart 1GB All 3 Hari | 08811264XXX | Rp 7.025 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 30/12/2025 08:48 | Top Up Saldo DANA | Dana 20.000 | 081219661XXX | Rp 20.538 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 30/12/2025 08:19 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 082249807XXX | Rp 5.391 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 29/12/2025 19:20 | Data Tsel Jabar - Jabotabek | Data 2,5GB 5 Hari | 081277002XXX | Rp 11.200 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 29/12/2025 08:25 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 081319409XXX | Rp 5.391 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 29/12/2025 08:21 | Telkomsel | Telkomsel 2.000 | 081277002XXX | Rp 2.947 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 29/12/2025 08:20 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 081277002XXX | Rp 3.947 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 29/12/2025 08:18 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082122909XXX | Rp 3.947 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 26/12/2025 20:03 | Top Up Saldo DANA | Dana 25.000 | 085697823XXX | Rp 25.538 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 26/12/2025 08:10 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 082258017XXX | Rp 5.391 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 24/12/2025 20:52 | Data Tsel Jabar - Jabotabek | Data 3,5GB 7 Hari | 081277002XXX | Rp 18.523 | Saldo Akun | OK |
| 14 | 24/12/2025 20:51 | Data Kuota Nonstop New | 2GB + Unlimited Apps 10 Hari | 088213329XXX | Rp 13.180 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 23/12/2025 16:08 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 082249807XXX | Rp 5.391 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 22/12/2025 09:26 | Indosat | Indosat 5.000 | 085545174XXX | Rp 6.748 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 22/12/2025 08:36 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 081319409XXX | Rp 5.391 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 21/12/2025 09:06 | Bronet Isi Ulang 30 Hari | Bronet 2GB + Bonus Aigo 30 Hari | 083184469XXX | Rp 15.409 | Saldo Akun | OK |
| 19 | 20/12/2025 12:21 | Data Tsel Jabar - Jabotabek | Data 3GB 3 Hari | 081277002XXX | Rp 12.150 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 20/12/2025 11:51 | XL Hotrod 30 Hari | Xtra On 1GB All Jaringan 30 Hari | 081936854XXX | Rp 15.148 | Saldo Akun | RF |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?