# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/11/2024 10:17 | Tri Data Happy New | 3GB All + 1GB Bonus 3 Hari | 089526803XXX | Rp 11.074 | Saldo Akun | OK |
2 | 23/11/2024 20:12 | Mini Freedoom All Nasional | Freedom Mini 7GB 7 Hari | 08589098XXX | Rp 23.350 | Saldo Akun | RF |
3 | 23/11/2024 19:49 | Token PLN | Token PLN 20.000 | 089612720XXX | Rp 20.420 | Saldo Akun | OK |
4 | 23/11/2024 16:46 | Token PLN | Token PLN 20.000 | 085813672XXX | Rp 20.420 | Saldo Akun | OK |
5 | 23/11/2024 15:19 | Top Up Saldo DANA | Dana 100.000 | 085691924XXX | Rp 100.590 | Saldo Akun | OK |
6 | 23/11/2024 14:39 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 085210494XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | OK |
7 | 23/11/2024 13:20 | Freedom Internet Promo | Promo Freedom Net 2GB 30 Hari | 085885779XXX | Rp 11.100 | Saldo Akun | OK |
8 | 23/11/2024 11:02 | Token PLN | Token PLN 20.000 | 085813672XXX | Rp 20.420 | Saldo Akun | OK |
9 | 23/11/2024 06:18 | Token PLN | Token PLN 20.000 | 089612720XXX | Rp 20.420 | Saldo Akun | OK |
10 | 23/11/2024 00:56 | Axis Data DRP | Axis Data 3GB All 30 Hari | 083184469XXX | Rp 21.450 | Saldo Akun | OK |
11 | 22/11/2024 20:54 | Top Up Saldo DANA | Dana 50.000 | 087808636XXX | Rp 50.590 | Saldo Akun | OK |
12 | 22/11/2024 18:48 | XL - Axis | XL - Axis 15.000 | 083819358XXX | Rp 15.140 | Saldo Akun | OK |
13 | 22/11/2024 17:56 | Tri Data Happy New | 1,5GB All + 0,5GB Bonus 1 Hari | 089525932XXX | Rp 4.552 | Saldo Akun | OK |
14 | 22/11/2024 17:38 | Three | Three 10.000 | 0895322768XXX | Rp 11.561 | Saldo Akun | OK |
15 | 22/11/2024 17:15 | XL - Axis | XL - Axis 15.000 | 083819358XXX | Rp 15.140 | Saldo Akun | OK |
16 | 22/11/2024 16:29 | Three | Three 20.000 | 089612720XXX | Rp 20.915 | Saldo Akun | OK |
17 | 22/11/2024 10:07 | Cicilan Multi Finance | Cek Tagihan Adira Finance | 085956631XXX | Rp 0 | Saldo Akun | RF |
18 | 22/11/2024 09:34 | Tsel Data Mini Mingguan | Mini Data 7GB All 7 Hari | 085353190XXX | Rp 26.799 | Saldo Akun | OK |
19 | 22/11/2024 08:17 | Cicilan Multi Finance | Cek Tagihan Adira Finance | 081936854XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
20 | 21/11/2024 14:29 | Token PLN | Token PLN 100.000 | 081219661XXX | Rp 100.420 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?