| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/06/2026 11:09 | Token PLN | Token PLN 100.000 | 081277002XXX | Rp 102.065 | Saldo Akun | OK |
| 2 | 25/06/2026 08:28 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 081319409XXX | Rp 5.407 | Saldo Akun | OK |
| 3 | 25/06/2026 08:22 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 082122903XXX | Rp 5.407 | Saldo Akun | OK |
| 4 | 24/06/2026 13:45 | Telkomsel | Telkomsel 5.000 | 082122909XXX | Rp 5.424 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 24/06/2026 12:19 | Top Up Saldo Tol Mandiri | Emoney Mandiri 50.000 | 081277002XXX | Rp 50.850 | Saldo Akun | OK |
| 6 | 24/06/2026 09:51 | Telkomsel | Telkomsel 5.000 | 082122903XXX | Rp 5.424 | Saldo Akun | OK |
| 7 | 23/06/2026 22:02 | Bayar PLN Bulanan | Bayar Tagihan Listrik | 081277002XXX | Rp 44.650 | Saldo Akun | OK |
| 8 | 23/06/2026 22:02 | Bayar PLN Bulanan | Cek Tagihan Listrik | 081277002XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 23/06/2026 21:11 | PDAM Jawa Barat dan Jakarta | Cek PDAM Kabupaten Tangerang | 081277002XXX | Rp 0 | Saldo Akun | RF |
| 10 | 23/06/2026 21:10 | PDAM Jawa Barat dan Jakarta | Cek PDAM AETRA Tangerang | 081277002XXX | Rp 0 | Saldo Akun | RF |
| 11 | 23/06/2026 21:08 | PDAM Jawa Barat dan Jakarta | Cek PDAM AETRA Tangerang | 081277002XXX | Rp 0 | Saldo Akun | RF |
| 12 | 23/06/2026 08:57 | Telkomsel | Telkomsel 5.000 | 082122909XXX | Rp 5.424 | Saldo Akun | OK |
| 13 | 22/06/2026 17:27 | Telkomsel | Telkomsel 2.000 | 08121661XXX | Rp 2.947 | Saldo Akun | RF |
| 14 | 21/06/2026 07:32 | Data Smart Combo | Smart 1,25GB All + 1,75GB (01-05) 7 Hari | 088991136XXX | Rp 16.050 | Saldo Akun | RF |
| 15 | 20/06/2026 18:16 | Telkomsel | Telkomsel 5.000 | 08121661XXX | Rp 5.425 | Saldo Akun | RF |
| 16 | 20/06/2026 10:27 | Data Tsel Jabar - Jabotabek | Data 1,5GB 3 Hari | 082122909XXX | Rp 8.249 | Saldo Akun | RF |
| 17 | 20/06/2026 10:16 | Data Tsel Jabar - Jabotabek | Data 1,5GB 3 Hari | 082122909XXX | Rp 8.249 | Saldo Akun | RF |
| 18 | 20/06/2026 10:14 | Telkomsel | Telkomsel 2.000 | 08121661XXX | Rp 2.947 | Saldo Akun | RF |
| 19 | 20/06/2026 00:15 | Telkomsel | Telkomsel 2.000 | 08121661XXX | Rp 2.947 | Saldo Akun | RF |
| 20 | 19/06/2026 08:30 | Telkomsel | Telkomsel Promo 5.000 | 082122903XXX | Rp 5.391 | Saldo Akun | RF |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?